Suunto Core Classic para exploradores como tú, este reloj reúne todas las funciones imprescindibles para las actividades al aire libre en una carcasa robusta, con una cómoda correa. Suunto Core Classic combina altímetro, barómetro y brújula con información meteorológica y es la herramienta esencial para tus aventuras.
SUUNTO CORE: EL RELOJ PARA OUTDOOR
Suunto Core Classic reúne todas las funciones imprescindibles para outdoor en una carcasa robusta, con una cómoda correa de elastómero. Suunto Core Classic combina un altímetro, un barómetro y una brújula con información meteorológica y es la herramienta esencial para tus aventuras.
LO MÁS DESTACADO DEL PRODUCTO
- Altímetro, barómetro, brújula
- Funciones de clima
- Uso en la montaña y cualquier lugar
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Medidas | 49.1 x 49.1 x 14.5 mm / 1.93 x 1.93 x 0.57 « |
---|---|
Peso | 64 g / 2.26 oz |
Material del bisel: | Aluminio |
Material de la lente: | Cristal mineral |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Elastómero |
¿Qué incluye la caja? | Suunto Core All Black y Guía de referencia rápida |
- Altímetro
- Barómetro
- Brújula
- Temperatura
- Alarma de tormenta
- Amanecer / puesta del sol
- Profundímetro para inmersión con tubo de respiración
- Múltiples funciones de reloj, fecha y hora
- Pila sustituible por el usuario
- Menú multilingüe (EN, FR, DE, ES)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERAL
Material del bisel: | Aluminio |
---|---|
Material de la lente: | Cristal mineral |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Elastómero |
Peso | 64 g / 2.26 oz |
Sumergibilidad | 30 m |
Tipo de pila | CR2032 |
Pila sustituible por el usuario | Sí |
Hora, fecha | Sí |
Despertador | 1 alarma diaria |
Hora dual | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | Sí |
Cronómetro | Sí |
Idiomas | EN, DE, ES, FR |
Luz de fondo | electroluminiscente |
Luz de fondo configurable | activación: 1 botón, todos los botones |
Bloqueo de botones | Sí |
Tipo de pantalla | matricial |
Indicador de batería | indicador de batería baja |
Unidades métricas e imperiales | Sí |
DURACIÓN DE LA BATERÍA
En modo hora | 12 meses |
---|
BRÚJULA
Brújula digital | Sí |
---|---|
Escala de dirección | grados |
Aguja | indicador de norte |
Fijación de rumbo con indicador de orientación | Sí |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula | 1° |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
FUNCIONES DE BUCÉO
INMERSIÓN EN APNEA
Profundímetro para inmersión con snorkel | 10 m |
---|
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
ALTÍMETRO
Altitud barométrica | Sí |
---|---|
Gráfica de altitud | Sí |
Ascenso/descenso total | basado en presión atmosférica |
Perfil automático alti/baro | Sí |
Diferencia de altitud | Sí |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 – 9000 m |
METEREOLOGÍA
Presión a nivel del mar | Sí |
---|---|
Gráfica de presión a nivel del mar | Sí |
Indicador de tendencia del clima | Sí |
Temperatura | Sí |
Intervalo de indicación de temperatura | Sí |
Hora de amanecer/puesta de sol | Sí |
Perfil automático alti/baro | Sí |
Alarma de tormenta | Sí |
Resolución de presión | 1 hPa/0,03 inHg |
Resolución de temperatura | 1° |
Máx. duración de registro de clima | 7 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.